Revista da Madeira - Edição nº 158

MENU
      Exportações
      Painéis
      LVL
      Wood Frame
      Eucalipto
      Normas
      Custo Florestal
      Construção
      Finlândia
      Casas
      Plantio
      Desmatamento
      Tecnologia
      Pellets
      Pellets I
      Pellets II
      Bioenergia
      Biomassa
      ILPF
      Síntese
      Pragas
 

Exportações crescem 14,5% em 2018

As exportações têm mostrado resultados muito positivos e em 2018 consolidaram-se como o melhor dos últimos oito anos. Em 2018, apesar de algumas turbulências na área político-econômica nacional, as vendas externas cresceram 22,8% para os setores de madeira, móveis, papel e celulose, totalizando em conjunto US$ 14,19 bilhões. No ano anterior fecharam em US$ 11,55 bilhões.

O resultado equilibra o desempenho ainda limitado do mercado interno. Contudo alguns fatores como aumentam de custos e falta de infraestrutura impediram que esse bom desempenho nas exportações se transformasse em aumento equivalente de receita.

O setor como um todo ainda é muito expressivo. No Brasil o setor de base florestal é responsável por cerca de 3,5 milhões de empregos de forma direta e indireta. As florestas plantadas ocupam 7,8 milhões de hectares, menos de 1% da área produtiva do país, mas fica em terceiro lugar no saldo da balança comercial, atrás dos complexos soja e carne.

Apesar das dificuldades, há uma boa expectativa para que o volume exportado se mantenha em 2019. O diretor superintendente da ABIMCI, Paulo Pulo, obseva que o Brasil se auto afirmou como um dos principais players de produtos madeireiros, até porque 65% de nossa floresta é certificada de origem e mais de 80% dos produtos são certificados de acordo com as exigências técnicas de mercado. O Paraná – o principal Estado exportador de madeira para a Europa e os Estados Unidos – tem uma grande matriz de base florestal, atendendo a todos os segmentos. As exportações de produtos de madeira chegaram a US$ 3,18 bilhões em 2018, volume 14,5% superior ao mesmo período de 2017, quando atingiu US$ 2,78 bilhões. Os itens de móveis também mostraram resultado positivo, com crescimento de 13%. Em 2018 totalizaram US$ 579 milhões, e em 2017, foram de US$ 511 milhões.

Exportações Brasileiras de Madeira - US$ FOB
Itens 2016 2017 2018 Variação %
2017 a 2018
44.01 - Cavaco / Serragem / Resíduos 147.626.686 161.779.108 181.511.003 12,20
44.02 - Carvão Vegetal 1.562.607 1.859.057 2.065.117 11,08
44.03 - Madeira em Bruto 40.779.900 50.072.931 62.813.397 25,44
44.04 - Arcos, estacas, etc 1.337.296 1.091.659 1.934.410 77,20
44.05 - Lã e resíduos de madeira - 250 - -
44.06 - Dormentes, postes 1.517.361 562.407 297.833 -47,03
44.07 - Madeira serrada / cortada 537.187.537 665.281.250 771.563.826 15,97
44.08 - Folhas para folheados 26.422.008 31.367.734 40.449.636 28,95
44.09 - Madeira Perfilada 450.564.066 482.137.878 495.374.534 2,74
44.10 - Painéis de madeira 81.076.690 113.957.148 129.755.961 13,96
44.11 - Painéis de fibra 196.867.724 212.417.862 222.534.248 4,72
44.12 - Madeira compensada/contraplacada 478.096.882 620.581.027 774.767.820 24,84
44.13 - Madeira em blocos, pranchas 3.997.971 8.201.549 19.835.977 141,85
44.14 - Molduras de madeira 18.807.939 21.508.287 18.748.844 -12,93
44.15 - Caixotes, caixas, pallets 17.823.497 17.297.886 34.468.355 99,26
44.16 - Barris, cubos, dornas 13.211 23.092 60.423 161,66
44.17 - Armações, cubas, formas, ferramentas 26.494.231 28.389.885 28.778.023 1,37
44.18 - Obras de carpintaria para construção 288.540.076 320.575.022 356.209.817 11,11
44.19 - Artefatos de madeira para mesa 2.531.638 2.027.689 3.021.708 49,02
44.20 - Estatuetas, objetos, artigos 1.461.990 1.842.754 1.696.764 -7,92
44.21 - Cabides, obras em madeira, outras obras 38.769.041 38.945.013 36.363.761 -6,63
Total 2.361.478.351 2.779.919.488 3.182.251.457 14,47
Fonte: MDIC/Remade

Entretanto o setor de papel e celulose é o que continua apresentando os valores mais expressivos. No ano passado totalizou US$ 10,4 bilhões o que representou um incremento de 26%, favorecido, sobretudo pelos bons preços praticados para o produto final no mercado externo. O valor exportado no ano anterior chegou a US$ 8,2 bilhões.

Exportações Brasileiras de Papel e Celulose – US$ - FOB
Itens 2016 2017 2018 Variação %
2017 a 2018
47 -Pasta e Celulose 5.575.278.935 6.355.348.889 8.360.265.382 31,55
48 - Papel e Papelão 1.871.019.506 1.913.081.363 2.072.501.465 8,33
TOTAL 7.446.298.441 8.268.430.252 10.432.766.847 26,17
Fonte: MDIC/Remade

Em especial no setor de madeira alguns itens se destacaram. O principal item na pauta de exportação brasileira de produtos de madeira foi o compensado, com US$ 774 milhões um crescimento de 24,8% em relação ao ano anterior, que foi de US$ 620 milhões.

No caso da madeira serrada, o pinus é o destaque. No ano passado as vendas externas totalizaram US$ 771,5 milhões, valor 15,9% maior que ano anterior (US$ 665 milhões). Com aproximadamente 70 países de destino do produto, o aumento reflete o trabalho realizado pelas empresas na busca de novos mercados.

A madeira perfilada é outro item importante. No último ano chegou a US$ 495 milhões, o que representou um crescimento de 3% sobre os US$ 482 milhões do ano anterior. Já o item de postas, e obras de carpintaria para construção as vendas chegaram a US$ 356 milhões, o que significou um incremento de 11% sobre o valor de US$ 2320 milhões do ano anterior. O principal destino continua sendo os Estados Unidos.

Alguns segmentos de produtos registraram também aumento significativo nas exportações. É o caso de painéis de madeira, que viu crescer em 14% os embarques totalizando US$ 129 milhões. Os painéis de fibra chegaram a US$ 222 milhões em exportações, com crescimento de 4,7%.

Na base das exportações do setor o cavaco continua crescendo e em 2018 atingiu valor de US$ 111 milhões, ou seja, 12% a mais que no ano anterior.

No conjunto, o principal mercado comprador continua sendo os Estados Unidos, que importa 40% de valor total de nossas vendas externas de produtos do item madeira. No ano passado chegou a US$ 1,24 bilhão, representando um crescimento de 11% em relação ao ano anterior.

O México passou a ser o nosso segundo maior importador, com US$ 225 milhões, e um incremento de 7% em relação a 2017. E a China se mantém como importante comprador internacional, com US$ 160 milhões em 2018. Com destaque também estão os países da Europa, que na sua maioria aumentam bem o volume de compras do Brasil. Na sequencia vem o Reino Unido (US$ 126 milhões), a Bélgica (US$ 102 milhões), a Alemanha (US$ 102 milhões), e o Japão (US$ 91 milhões).

Crescimento

No segmento de móveis as exportações também reagiram. Em 2018 as vendas externas do setor atingiram US$ US$ 579 milhões, valor 13% mais elevado que os US$ 511 milhões conquistados no ano anterior. O estado de Santa Catarina continua sendo o maior exportador, totalizando US$ 263 milhões vendidos ao exterior. Rio Grande do Sul fechou negócios em US$ 170 milhões e Paraná, com US$ 72 milhões.

Exportações Brasileiras de Móveis - US$ - FOB
Itens 2016 2017 2018 Variação %
2017 a 2018
94.03 - Outros móveis e suas partes 461.864.924 511.104.434 579.366.046 13,36
Fonte: MDIC/Remade

Móveis de madeira para quarto é o maior item exportado O maior mercado comprador ainda é os Estados Unidos, chegando a US$ 193 milhões em 2018, aumentando em 28% em relação ao ano anterior. O Reino Unido é o segundo maior importador, com US$ 69 milhões, e o Peru, importou US$ 42 milhões no último ano. Outros países como Uruguai, Chile também se destacaram nas importações.

O setor de papel e celulose é o mais expressivo e registrou crescimento no valor de exportações em 2018. As vendas externas do setor registraram um valor total de US$ 10,43 bilhões, ou seja, um incremento de 26% sobre o valor no ano anterior. O item pasta e celulose alcançaram US$ 8,3 bilhões representando um crescimento de 31% em relação ao ano anterior, enquanto que o item o papel e papelão totalizou US$ 2 bilhões, incremento de 8,3,2%.

O mercado chinês se consolidou no ano como o principal destino das exportações de celulose, atingindo US$ 3,5 bilhões, em um incremento de 37% sobre o ano anterior, seguido pelos Estados Unidos com US$ 1 bilhão e a Holanda com US$ 851 milhões. A América Latina foi o principal mercado consumidor dos segmentos de papel e papelão, com vendas para Argentina (US$ 382 milhões), Chile (US$ 229 milhões) e Peru (US$ 160 milhões).

Nas exportações de celulose o Mato Grosso do Sul é o maior exportador, com US$ 1,89 bilhão, vindo a seguir a Bahia que exportou US$ 1,46 bilhão e o Espírito Santo que chegou a US$ 886 milhões.

Exportações Brasileiras cap 44, 94*, 48 e 47 - em U$ FOB
Ano Madeira Móveis Papel Celulose Total
2018 3.182.251.457 579.366.046 2.072.501.465 8.360.265.382 14.194.384.350
2017 2.779.919.488 511.104.434 1.913.081.363 6.355.348.889 11.559.454.174
2016 2.361.478.351 461.864.924 1.871.019.506 5.575.278.935 10.269.641.716
2015 2.271.394.949 462.752.963 2.020.962.692 5.603.404.708 10.358.515.312
2014 2.243.112.050 524.551.647 1.922.179.750 5.298.146.166 9.987.989.613
2013 2.003.924.158 506.405.292 1.970.195.203 5.185.986.730 9.666.511.383
2012 1.887.656.066 515.766.360 1.951.371.801 4.705.931.121 9.060.725.348
2011 1.900.094.584 522.492.137 2.187.579.920 5.001.622.054 9.611.788.695
2010 1.917.892.951 584.108.505 2.008.555.598 4.761.677.070 9.272.234.124
2009 1.678.630.225 568.280.949 1.686.131.682 3.315.277.228 7.248.320.084
2008 2.759.325.324 766.654.779 1.919.572.137 3.917.369.408 9.362.921.648
2007 3.338.961.072 781.548.650 1.702.188.667 3.024.190.293 8.846.888.682
2006 3.159.304.044 737.825.477 1.520.993.056 2.484.043.340 7.902.165.917
*Capítulo 94.03
Fonte: MDIC/Remade
>
Exportações Brasileiras de Carvão Vegetal 
Ano US$ FOB
2018 2.065.117
2017 1.859.057
2016 1.562.607
2015 1.649.734
2014 742.104
2013 692.494
2012 457.054
2011 560.272
2010 1.116.077
2009 2.199.720
2008 1.609.362
2007 3.573.644
2006 3.055.327
2005 3.876.856
2004 5.523.132
2003 2.484.311
2002 1.991.841
2001 2.141.136
2000 1.414.227
Fonte: MDIC/Decex – Elaboração Remade
Principais Estados Exportaodores em 2018
Estado Madeira Celulose Papel Móveis US$ FOB Total
Paraná 1.235.495.243 717.258.884 615.557.409 72.198.402 2.640.509.938
Mato Grosso do Sul 825.568 1.897.596.312 51.185.155 9.693 1.949.616.728
São Paulo 181.683.005 664.046.499 999.667.474 58.008.954 1.903.405.932
Bahia 550.443 1.466.741.458 24.107.629 536.977 1.491.936.507
Santa Catarina 944.501.363 572.751 273.395.540 263.944.073 1.482.413.727
Rio Grande do Sul 227.984.751 799.059.948 57.961.841 170.359.034 1.255.365.574
Espírito Santo 974.618 886.027.580 22.870 3.508.623 890.533.691
Maranhão 40.142 822.365.689 3.525   822.409.356
Minas Gerais 5.772.558 766.319.693 2.419.479 6.987.081 781.498.811
Pará 253.894.630 155.178.915 595.694 719.667 410.388.906
Não declarado 21.207.836 184.333.146 3.068.164 926.443 209.535.589
Mato Grosso 152.721.364 - 72 48.499 152.769.935
Rondônia 65.270.768 394 22.007 10.115 65.303.284
Amapá 59.531.052 - - - 59.531.052
Rio de Janeiro 264.181 369.333 43.040.824 481.674 44.156.012
Amazonas 15.417.884 - 560.650 99 15.978.633
Acre 12.225.724 - 6.451 - 12.232.175
Roraima 2.158.844 - 33.943 8.189 2.200.976
Pernambuco 12.041 444 107.136 979.990 1.099.611
Goiás 512.489 - 249.401 279.848 1.041.738
Tocantins 920.286 - 7 - 920.293
Distrito Federal 247.964 394.291 9.778 10.230 662.263
Ceará 35.780 45 259.580 309.918 605.323
Alagoas 136 - 114.285 9.383 123.804
Reexportação 200 - 86.206 15.391 101.797
Sergipe 2.012 - 239 13.763 16.014
Piauí - - 10.358 - 10.358
Rio Grande do Norte 575 - 9.671 - 10.246
Paraiba - - 6.077 - 6.077
Total 3.182.251.457 8.360.265.382 2.072.501.465 579.366.046 14.194.384.350
Fonte: MDIC/Decex – Elaboração Remade
Principais países importadores de madeira brasileira - US$ FOB
País 2017 2018 Variação %
(2017 a 2018)
Estados Unidos 1.119.967.625 1.247.451.819 11,38
México 211.525.279 225.977.644 6,83
China 163.014.211 160.204.628 -1,72
Reino Unido 109.032.954 126.320.340 15,85
Japão 96.655.756 91.422.442 -5,14
Belgica 84.611.672 102.635.099 21,30
França 75.872.810 88.840.588 17,09
Alemanha 68.367.600 102.174.611 49,45
India 59.011.065 63.376.847 7,40
Itália 46.620.374 66.534.941 42,72
Arábia Saudita 45.073.851 59.342.453 31,65
Países baixos (Holanda) 43.496.789 57.624.804 32,48
Vietnã 43.435.532 59.554.702 37,11
Argentina 40.052.362 33.167.542 -17,19
Canadá 35.720.363 32.501.303 -9,02
Porto Rico 33.812.579 35.407.081 4,71
Peru 30.400.093 35.804.852 17,78
Coréia do Sul 27.741.474 26.294.230 -5,22
África do Sul 26.981.710 25.865.822 -4,13
Colombia 25.429.239 32.350.614 27,22
República Dominicana 25.374.210 29.575.464 16,56
Dinamarca 23.760.986 33.788.867 42,20
Israel 22.882.373 18.644.504 -18,52
Espanha 22.449.187 35.956.971 60,17
Emirados Árabes Unidos 19.475.378 26.162.711 34,34
Bolívia 16.964.948 20.769.084 22,42
Austrália 14.809.223 14.130.827 -4,58
Portugal 14.472.533 27.399.356 89,32
Chile 14.159.478 18.687.475 31,98
Malásia 13.914.679 22.750.536 63,50
Uruguai 12.659.553 12.811.788 1,20
Paraguai 12.480.755 12.669.833 1,51
Tailandia 12.201.432 11.361.633 -6,88
Outros 167.491.415 224.690.046 34,15
Total 2.779.919.488 3.182.251.457 14,47
Fonte: MDIC/Remade
Principais países importadores de celulose brasileira - US$ FOB
País 2017 2018 Variação %
(2017 a 2018)
China 2.572.550.506 3.541.983.270 37,68
Estados Unidos 979.378.363 1.057.471.385 7,97
Holanda 720.959.798 851.376.201 18,09
Itália 588.542.408 818.471.017 39,07
França 177.289.962 268.357.887 51,37
Espanha 148.196.799 216.247.105 45,92
Coréia do Sul 139.291.935 205.006.255 47,18
Alemanha 93.266.167 203.316.240 118,00
Japão 129.466.923 167.166.251 29,12
Bélgica 157.498.021 137.469.634 -12,72
Taiwan 112.487.197 113.745.583 1,12
Argentina 46.479.576 73.358.316 57,83
Turquia 39.828.156 66.003.118 65,72
Reino Unido 54.745.970 65.385.704 19,43
Emirados Árabes Unidos 15.968.159 37.635.656 135,69
India 24.179.425 31.210.169 29,08
Vietnã 25.575.450 28.029.120 9,59
Indonésia 10.825.168 26.154.726 141,61
África do Sul 23.021.997 24.880.135 8,07
Colombia 18.448.550 19.441.422 5,38
México 12.514.262 17.602.566 40,66
Austrália 18.566.565 14.229.386 -23,36
Tailândia 11.853.403 8.525.885 -28,07
Peru 14.279.234 3.634.987 -74,54
Uruguai 1.418.634 880.769 -37,91
Hong Kong - 715.531 -
Outros 218.716.261 361.967.064 65,5
Total 6.355.348.889 8.360.265.382 31,55
Fonte: MDIC/Decex – Elaboração Remade
Principais países importadores de papel brasileiro - US$ FOB
País 2017 2018 Variação %
(2017 a 2018)
Argentina 383.486.880 382.989.121 -0,13
Chile 123.813.088 229.870.210 85,66
Peru 114.366.864 160.629.406 40,45
Estados Unidos 113.990.952 151.099.281 32,55
Paraguai 109.410.785 127.267.224 16,32
Colombia 69.291.666 82.468.194 19,02
Uruguai 52.091.981 71.393.727 37,05
México 69.206.030 70.912.172 2,46
Bolívia 51.740.881 62.953.217 21,67
Equador 57.981.569 59.839.190 3,20
África do Sul 40.568.518 58.175.993 43,40
Reino Unido 53.633.500 56.774.775 5,86
China 97.604.585 46.755.262 -52,10
Itália 35.296.071 37.989.571 7,63
Bélgica 24.122.125 31.249.419 29,55
Republica Dominicana 18.995.594 24.391.210 28,40
Cingapura 55.048.923 24.196.036 -56,05
Turquia 43.866.092 23.320.091 -46,83
Espanha 16.360.891 23.244.581 42,07
Venezuela 14.901.342 17.428.051 16,96
Arábia Saudita 24.539.040 17.299.556 -29,50
Trinidad e Tobago 13.265.233 16.084.291 21,25
Guatemala 9.280.066 13.982.842 50,68
Coréia do Sul 13.639.859 12.012.778 -11,93
França 4.953.654 9.225.471 86,23
Egito 9.066.354 8.304.890 -8,40
Nigéria 11.043.258 5.706.075 -48,33
Panamá 19.166.648 5.513.219 -71,23
Outros 262.348.914 241.425.612 -7,95
Total 1.913.081.363 2.072.501.465 8,33
Fonte: MDIC/Decex – Elaboração Remade
Principais países importadores de móveis brasileiros - US$ FOB
País 2017 2018 Variação %
(2017 a 2018)
Estados Unidos 150.631.948 193.699.581 28,59
Reino Unido 70.574.960 69.136.828 -2,04
Peru 39.290.341 42.999.482 9,44
Chile 31.251.029 33.057.690 5,78
Uruguai 28.848.857 31.638.719 9,67
Paraguai 23.296.660 12.019.809 -48,41
França 14.945.662 13.164.900 -11,91
Bolivia 13.995.733 11.876.575 -15,14
Argentina 13.422.961 12.019.809 -10,45
México 11.031.749 7.548.567 -31,57
Espanha 8.721.438 10.680.053 22,46
Canada 8.492.246 13.913.517 63,84
Alemanha 7.288.714 6.670.700 -8,48
Holanda 7.133.709 11.392.257 59,70
Colombia 7.086.534 8.943.692 26,21
Angola 4.023.358 4.484.398 11,46
Venezuela 63.654 40.720 -36,03
Outros 71.004.881 96.078.749 35,31
Total 511.104.434 579.366.046 13,36
Obs:9403
Fonte: MDIC/Decex – Elaboração Remade
Exportações Brasileiras de Celulose em 2018 por UF
Estado US$ FOB
Mato Grosso do Sul 1.897.596.312
Bahia 1.466.741.458
Espírito Santo 886.027.580
Maranhão 822.365.689
Rio Grande do Sul 799.059.948
Minas Gerais 766.319.693
Paraná 717.258.884
São Paulo 664.046.499
Não declarado 184.333.146
Pará 155.178.915
Santa Catarina 572.751
Distrito Federal 394.291
Rio de Janeiro 369.333
Pernambuco 444
Rondônia 394
Ceará 45
Total 8.360.265.382


Participação percentual principais  Estados nas Exportações Brasileiras de Celulose - 2018
Fonte: MDIC/Decex – Elaboração Remade


Exportações Brasileiras de Madeira em 2018 por UF
Estado US$ FOB
Paraná 1.235.495.243
Santa Catarina 944.501.363
Pará 253.894.630
Rio Grande do Sul 227.984.751
São Paulo 181.683.005
Mato Grosso 152.721.364
Rondonia 65.270.768
Amapá 59.531.052
Não declarado 21.207.836
Amazonas 15.417.884
Acre 12.225.724
Minas Gerais 5.772.558
Roraima 2.158.844
Espírito Santo 974.618
Tocantins 920.286
Mato Grosso do Sul 825.568
Bahia 550.443
Goiás 512.489
Rio de Janeiro 264.181
Distrito Federal 247.964
Maranhão 40.142
Ceará 35.780
Pernambuco 12.041
Sergipe 2.012
Rio Grande do Norte 575
Reexportação 200
Alagoas 136
Total 3.182.251.457

Participação percentual principais Estados nas Exportações Brasileiras de Madeira - 2018
celulose
Fonte: MDIC/Decex – Elaboração Remade
Exportações Brasileiras de Papel em 2018 por UF
Estado US$ FOB
São Paulo 999.667.474
Paraná 615.557.409
Santa Catarina 273.395.540
Rio Grande do Sul 57.961.841
Mato Grosso do Sul 51.185.155
Rio de Janeiro 43.040.824
Bahia 24.107.629
Não Declarado 3.068.164
Minas Gerais 2.419.479
Pará 595.694
Amazonas 560.650
Ceará 259.580
Goiás 249.401
Alagoas 114.285
Pernambuco 107.136
Reexportação 86.206
Roraima 33.943
Espírito Santo 22.870
Rondônia 22.007
Piauí 10.358
Distrito Federal 9.778
Rio Grande do Norte 9.671
Acre 6.451
Paraíba 6.077
Maranhão 3.525
Sergipe 239
Mato Grosso 72
Tocantins 7
Total 2.072.501.465

Participação percentual principais Estados nas Exportações Brasileiras de Papel - 2018
celulose
Fonte: MDIC/Decex – Elaboração Remade
Exportações Brasileiras de Móveis em 2018 por UF
Estado US$ FOB
Santa Catarina 263.944.073
Rio Grande do Sul 170.359.034
Paraná 72.198.402
São Paulo 58.008.954
Minas Gerais 6.987.081
Espírito Santo 3.508.623
Pernambuco 979.990
Não declarada 926.443
Pará 719.667
Bahia 536.977
Rio de Janeiro 481.674
Ceará 309.918
Goiás 279.848
Mato Grosso 48.499
Reexportação 15.391
Sergipe 13.763
Distrito Federal 10.230
Rondonia 10.115
Mato Grosso do Sul 9.693
Alagoas 9.383
Roraima 8.189
Amazonas 99
Total 579.366.046

Participação percentual principais Estados nas Exportações Brasileiras de Móveis - 2018
celulose


Fonte: MDIC/Decex – Elaboração Remade

VOLTAR
imoveis Gell