Voltar

Banco de dados - Mercado Externo

Exportações Brasileiras de Madeira - US$ FOB - 2024

 

Itens 2023
2024 variação % 2023-2024
44.01 - Cavaco / Serragem / Resíduos 267.932.091 243.739.204 -9,03
44.02 - Carvão Vegetal 3.448.093 3.979.834 15,42
44.03 - Madeira em Bruto 154.322.363 155.443.105 0,73
44.04 - Arcos, estacas, etc 1.561.829 904.640 -42,08
44.05 - Lã e resíduos de madeira 20.292 1.991 -90,10
44.06 - Dormentes, postes 3.191.342 1.583.010 -50,40
44.07 - Madeira serrada / cortada 762.243.667 763.068.100 0,20
44.08 - Folhas para folheados 29.649.805 34.095.026 14,99
44.09 - Madeira Perfilada 617.754.120 621.114.264 0,54
44.10 - Painéis de madeira 131.755.677 158.360.574 20,19
44.11 - Painéis de fibra 221.654.221 297.851.798 34,38
44.12 - Madeira compensada/contraplacada 694.966.587 837.232.655 20,47
44.13 - Madeira em blocos, pranchas 17.179.931 16.633.060 -3,18
44.14 - Molduras de madeira 108.245 152.291 40,69
44.15 - Caixotes, caixas, pallets 40.589.308 19.132.581 -52,86
44.16 - Barris, cubos, dornas 514.816 36.651 -92,88
44.17 - Armações, cubas, formas, ferramentas 19.903.832 23.041.313 15,76
44.18 - Obras de carpintaria para construção 425.072.389 458.823.080 7,93
44.19 - Artefatos de madeira para mesa 3.752.336 4.892.423 30,38
44.20 - Estatuetas, objetos, artigos 1.573.786 1.387.912 -11,81
44.21 - Cabides, obras em madeira, outras obras 22.841.548 21.729.331 -4,87
Total 3.420.036.278 3.663.202.843 7,11

Fonte: MDIC/Decex – Elaboração Remade

Sindimadeira_rs ITTO