Voltar
Banco de dados - Mercado Externo
Exportações Brasileiras de Madeira - US$ FOB - 2023
Itens | 2022 | ||
2023 | |||
44.01 - Cavaco / Serragem / Resíduos | 223.723.935 | 267.932.091 | 19,76 |
44.02 - Carvão Vegetal | 2.406.331 | 3.448.093 | 43,29 |
44.03 - Madeira em Bruto | 173.936.047 | 154.322.363 | 3,91 |
44.04 - Arcos, estacas, etc | 1.076.751 | 1.561.829 | 45,05 |
44.05 - Lã e resíduos de madeira | 20.292 | ||
44.06 - Dormentes, postes | 144.670 | 3.191.342 | 2205,95 |
44.07 - Madeira serrada / cortada | 965.241.753 | 762.243.667 | -21,03 |
44.08 - Folhas para folheados | 52.379.000 | 29.649.805 | -43,39 |
44.09 - Madeira Perfilada | 911.607.032 | 617.754.120 | -32,23 |
44.10 - Painéis de madeira | 151.240.451 | 131.755.677 | -12,88 |
44.11 - Painéis de fibra | 356.760.863 | 221.654.221 | -37,87 |
44.12 - Madeira compensada/contraplacada | 898.971.039 | 694.966.587 | -22,69 |
44.13 - Madeira em blocos, pranchas | 17.396.360 | 17.179.931 | -1,24 |
44.14 - Molduras de madeira | 25.871.022 | 108.245 | -99,58 |
44.15 - Caixotes, caixas, pallets | 61.099.151 | 40.589.308 | -33,57 |
44.16 - Barris, cubos, dornas | 199.754 | 514.816 | 157,73 |
44.17 - Armações, cubas, formas, ferramentas | 30.793.664 | 19.903.832 | -35,36 |
44.18 - Obras de carpintaria para construção | 541.360.856 | 425.072.389 | -21,48 |
44.19 - Artefatos de madeira para mesa | 6.239.597 | 3.752.336 | -39,86 |
44.20 - Estatuetas, objetos, artigos | 824.689 | 1.573.786 | 90,83 |
44.21 - Cabides, obras em madeira, outras obras | 30.085.330 | 22.841.548 | -24,08 |
Total | 4.451.358.295 | 3.420.036.278 | -23,17 |
Fonte: MDIC/Decex – Elaboração Remade