Voltar
Banco de dados - Mercado Externo
Exporta Quantidadeções e Importações Brasileiras - Valor e Quantidade
Exportações | Importações | |||
Valor US$ 1.000 | Toneladas e peças | Valor US$ 1.000 | Toneladas e peças | |
Móveis metal escritório | 304 | 91 | 908 | 473 |
Outros móveis de metal | 21.013 | 5.841 | 35.964 | 11.924 |
Móveis de madeira escritório | 21.716 | 16.900 | 1.635 | 428 |
Móveis de madeira cozinha | 65.983 | 48.623 | 1.136 | 120 |
Móveis de madeira dormitório | 431.963 | 269.050 | 2.631 | 150 |
Outros móveis de madeira | 252.346 | 131.896 | 7.823 | 2.334 |
Móveis de plástico | 15.384 | 1,734 | 12.557 | 1.798 |
Móveis outros materiais | 2.217 | 464 | 1.918 | 453 |
Total | 810.925 | 474.598 | 65.403 | 17.679 |
Fonte: Secex - Elboração: IEMI